【PCカップダートトライアル】成績表
開催日 :2006年06月11日
主催者 :T.PRIME & CCCR
開催場所:モーターランド野沢
天  候:曇
路面状況:ドライ

N1 クラス (出走5台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 6 池田 裕和 サカイ・スノコDLストーリア M112S 1'35.62   1 *1'31.48   1 60
2 2 藤原 政信  トンボ・Pガレージ・ストーリア M112S 1'37.16   2 *1'34.29   2 100
3 5 原  靖彦 TMワークスバーダルストーリア M112S 1'38.13   3 *1'35.05   3 105
4 3 川口 和夫 2&4DLサンテックストーリア M112S 1'38.70   4 *1'36.21   4 114
5 1 村上 義則 ヌヴォラーリ ストーリア M112S 1'41.59   5 *1'37.65   5 123
N2 クラス (出走23台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 20 平田 朋也 DLサカイCMSCミラージュ CJ4A 1'34.01   2 *1'31.16   1 55
2 29 八木 信昭  NRMベーコンTRSミラージュ CJ4A 1'33.91   1 *1'31.42   2 59
3 18 松田 勝 T・F CMSC長野ミラージュ CA4A 1'36.51   8 *1'31.90   3 63
4 24 野沢 ますみ スコーチBS中越清掃社ミラージュ CJ4A 1'35.43   4 *1'32.57   4 72
5 16 本多 学 ALEX@TEINシビック EK9 1'38.52   15 *1'33.00   5 76
6 25 坪井 亮介 AP湖北コメットGABシビック EK9 1'34.98   3 *1'33.09   6 80
7 27 甲斐 学 BOX TS多摩 ミラージュ CJ4A 1'35.61   5 *1'33.10   7 81
8 23 渡辺 学 MUD アスティ その3 CJ4A 1'38.54   16 *1'33.10   7 81
9 19 吉田 眞康 ハヤブサ・ボーエムミラージュ CJ4A 1'37.38   11 *1'33.25   9 86
10 10 平澤 宏美 TRSカルテックスミラージュ CJ4A 1'38.12   14 *1'33.28   10 87
11 22 大高 徹也  B.sports三鈴ミラージュ CJ4A 1'35.94   6 *1'33.41   11 88
12 17 見澤 茂雄 フォルテックGおおの アスティ CJ4A 1'36.32   7 *1'33.60   12 91
13 13 床尾 教臣 MTG−KAZU ミラージュ CJ4A 1'37.61   12 *1'33.65   13 93
14 21 岩澤 研一 カルテックスTRSミラージュ CJ4A 1'46.91   23 *1'33.84   14 96
15 26 土屋 雅和 フォルテックGおおのミラージュ CJ4A 1'37.78   13 *1'34.00   15 98
16 8 奥津 隆弘 ミュルサンヌ・シビック EK4 1'39.30   18 *1'34.43   16 101
17 14 伊藤 隆晃 アッスルへっぽこミラージュ CJ4A 1'39.21   17 *1'34.71   17 103
18 28 景山 純二 TS多摩YHBRIGミラージュ CJ4A 1'37.20   10 *1'35.64   18 109
19 9 鈴木 剛 ヒロオートTS多摩シビック EG6 1'42.30   20 *1'36.77   19 116
20 15 島村 茂 WMX2&4AZURシビック EG6 *1'36.87   9 リ タ イ ヤ     117
21 11 堀米 陽子 パオアトムミラージュ CJ4A 1'42.76   21 *1'37.25   20 119
22 7 荒井 裕之 シナノワークスアスティ C34A 1'43.22   22 *1'38.48   21 125
23 12 小西 孝幸 BILS銀シビック EK9 *1'39.72   19 1'43.92   22 127
N3 クラス (出走9台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 35 本間 義教 TMNモチュールWMインテグラ DC2 1'34.31   3 *1'30.28   1 48
2 32 飯田 清明 サカイ☆花駒☆スターレット EP82 1'34.29   2 *1'32.19   2 66
3 37 国分 元晶 アクティブμ我侭工場インテグラ DC2 1'35.15   5 *1'32.30   3 67
4 38 水野 喜文 AgipブリッグOLインテグラ DC2 1'34.17   1 *1'32.49   4 71
5 30 高橋 好和 OKワークス インテグラ DC2 1'36.25   8 *1'32.92   5 75
6 31 櫻井 章博 ロデオ・インテグラ☆DC2 DC2 1'34.94   4 *1'33.02   6 77
7 34 石井 博   ポインターNTT千葉インテグラ DC2 1'35.77   7 *1'33.10   7 81
8 36 栗原 まさき 栗原MSアドバンスターレット EP82 1'35.20   6 *1'33.42   8 89
9 33 関根 和浩 関根自動車シロクマスターレット EP82 1'37.08   9 *1'35.93   9 112
S1 クラス (出走25台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 61 山田 一雄 スコーチBSオベロン シビック EK9 *1'29.11   1 1'29.58   1 42
2 62 松井 誠 スコーチBSオベロンミラージュ CJ4A 1'32.31   3 *1'30.33   2 50
3 63 外山 嘉賢 オクヤマシビック EK9 1'32.34   4 *1'31.27   3 56
4 57 今野 渡 福岡ゴム&NRSパルサールキノ JN15 1'35.67   12 *1'31.35   4 57
5 59 武石 裕二 スコーチBSサンアローシビック EK9 1'31.98   2 *1'31.36   5 58
6 58 中沼 貴広 DL☆TRSスマッシュシビック EK4 1'46.73   24 *1'32.10   6 65
7 52 中山 耕輔 ヌヴォラーリ シビック EK9 1'34.15   5 *1'32.66   7 74
8 50 佐々木 正  カモメスノコμスターレット EP82 1'34.76   7 *1'33.03   8 78
9 55 小俣 雅志 ベイスポーツNRSパルサー JN15 1'36.19   14 *1'33.05   9 79
10 44 柿澤 廣幸 ブルーPジュランFTインテグラ DC2 1'34.69   6 *1'33.15   10 85
11 136 飯島 千尋 スーパーG☆CMSCミラージュ CJ4A 1'35.50   10 *1'33.42   11 89
12 47 佐藤 正直 スポルテックDLパオミラージュ CJ4A 1'35.13   8 *1'33.82   12 94
13 41 小熊 祐一 TWS・ポインタースターレット EP82 1'35.61   11 *1'33.83   13 95
14 60 荒井 辰夫 オープンロードカローラ AE101 1'35.49   9 *1'34.09   14 99
15 54 若林 等 RSタグチBSシビック EK9 1'35.82   13 *1'34.54   15 102
16 53 田口 和夫 スポルテックアングルミラージュ CJ4A 1'37.02   15 *1'35.12   16 106
17 51 重田 伸次 フミRオーディス黄輪ルキノN1 JN15 1'37.37   16 *1'35.51   17 108
18 43 石原 裕隆 K’s スターレット EP82 1'38.80   19 *1'35.84   18 110
19 56 平岡 直樹 ボーエム・ミラージュ CJ4A 1'37.51   17 *1'35.94   19 113
20 45 松坂 元樹 スポルテックJRNスターレット EP91 1'39.45   21 *1'37.18   20 118
21 40 平山 理沙 DLブリッグSMaSHシビック EK4 1'42.28   23 *1'37.46   21 120
22 48 野原 克哉 NRS日産車体DLパルサー JN15 1'38.83   20 *1'37.59   22 121
23 49 赤松 裕子 SMaSH DL ミラージュ CJ4A 1'38.74   18 *1'37.61   23 122
24 46 布留川 昌明 ALノアクウェストミラージュ CJ4A *1'41.50   22 1'50.18   25 128
25 39 富積 政史 アングルスポルテックミラージュ CJ4A 1'55.25   25 *1'47.67   24 130
S2 クラス (出走7台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 69 亀岡 雅史 CRUXちの鈑金DLアルト CP21S 1'33.17   1 *1'32.37   1 69
2 68 木村 茂 KFCLワコーズTRSサニー   1'35.25   2 *1'33.99   2 97
3 67 小山 和宏 Tech☆アルト HB21S 1'36.08   3 *1'34.86   3 104
4 65 中野 幸男 中野自工☆アドバンストーリア M112S 1'40.21   5 *1'35.86   4 111
5 66 神田 清 カモメ マーチ 4WD ANK11改 1'40.19   4 *1'38.15   5 124
6 70 石井 克典 クアトロ 上高地 PABアルト HB21S *1'52.02   6 リ タ イ ヤ     131
  64 上田 昌明 パシフィックA/B☆アルト HB21S ミ ス コース     リ タ イ ヤ      
N4 クラス (出走24台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 94 影山 浩一郎 スノコレイルDLBOXランサー CT9A 1'27.21   5 *1'24.45   1 3
2 89 信田 政晴 HKアドバンオベロンランサー CT9A 1'26.38   3 *1'24.98   2 4
3 92 亀田 幸弘 FTS前原鈑金YHインプレッサ GDB *1'26.08   1 1'26.20   3 8
4 73 岩田 賀嗣 CMSCルブローレンランサーQ CT9A *1'26.18   2 1'26.79   5 9
5 84 渡辺 博樹 渡辺建築店 ランサー CT9A *1'26.46   4 1'27.42   8 12
6 91 星野 悟   中越清掃社ARFABSランサー CP9A 1'27.96   9 *1'26.69   4 13
7 93 宮地 雅弘 フォルテック・ボーエムランサー CP9A 1'27.73   8 *1'27.06   6 19
8 87 大橋 邦彦 NASCAボーエムランサー CT9A 1'27.29   6 *1'27.25   7 22
9 85 岩田 恒廣  CMSC群馬三菱ランサー「九」 CT9A 1'28.69   10 *1'27.52   9 24
10 83 山田 武史 いけばらや ランサー CT9A *1'27.60   7 1'29.34   18 26
11 75 河野 和義 スマッシュDLワコーズランサー CT9A 1'29.71   12 *1'27.70   10 27
12 90 山崎 哲郎 ブルーポイントMSランサー CT9A 1'28.82   11 *1'27.75   11 29
13 79 宇部 宏行 デビルエムズボーエムランサー CP9A 1'29.91   13 *1'28.12   12 32
14 88 神保 俊宏 76★JパワーYH★Pランサー CT9A 1'31.71   19 *1'28.15   13 33
15 77 秋山 哲 スバル・インプレッサ GC8 1'33.10   21 *1'28.44   14 36
16 76 馬渡 貴章 ブルーポイントMSインプレッサ GDB 1'30.47   14 *1'28.86   15 41
17 82 奥村 一史 CMSC茨城福井自動車ランサー CT9A 1'31.06   16 *1'29.11   16 42
18 74 近藤 達也 シナノワークス☆TF土組エボ3 CE9A 1'31.64   18 *1'29.23   17 44
19 86 内山 毅彦 TFシナノワークス土組ランサー CT9A *1'30.77   15 リ タ イ ヤ     52
20 81 森口 武 PAO!T−MAXインプレッサ GC8 1'31.80   20 *1'30.81   19 53
21 80 山下 修 TTGパオ インプレッサ GDB *1'31.59   17 1'35.31   21 61
22 78 竹澤 昭吾 完走!パックRインプレッサ GC8 1'40.42   24 *1'33.63   20 92
23 72 中村 智祐 カッティングシートJP−インプ GC8 *1'35.20   22 1'36.67   22 107
24 71 伊藤 辰夫 B.S.Cホーショウランサー CP9A *1'36.57   23 1'36.81   23 115
S3 クラス (出走23台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 116 遠藤 俊明  GF530ランサーエボ CT9A 1'25.76   1 *1'23.60   1 1
2 115 桑木 聡人 BOXランサー7 CT9A 1'26.51   4 *1'25.52   2 5
3 114 川村 永二 くぼた・DL・BP・ランサー CP9A 1'26.16   2 *1'25.97   3 7
4 101 時田 秋彦  GTBタイヤ買って下さいランサー CE9A *1'26.39   3 1'26.48   4 11
5 111 福田 憲道 PLAZAアドバンYHランサー CT9A *1'26.84   5 ミ ス コース     14
6 112 櫻井 隆 SMaSHランサー9 CT9A 1'27.89   6 *1'26.87   5 15
7 108 芦原 広幸 三菱elfサカイタイヤランサー CP9A 1'27.92   7 *1'26.91   6 16
8 110 平井 康記 N&A☆KITYHインプレッサ GC8 1'30.35   14 *1'27.23   7 21
9 117 星野 伸治 ジイボハウスMSインプレッサ GDB 1'30.54   15 *1'27.43   8 23
10 103 梅津 立 オリジナルBOXランサー7 CT9A 1'29.12   10 *1'27.82   9 30
11 113 岩田 和之 DL!SUNTECインプレッサ GC8 1'29.75   11 *1'27.89   10 31
12 104 海貝 元明 PAO★ジイボハウスランサー CP9A *1'28.26   8 1'40.18   20 34
13 105 内山 政和 GTB・TiRインプレッサ GC8 1'28.99   9 *1'28.61   11 38
14 109 東郷 利博  CMSC福井自動車東郷ランサー CT9A 1'29.79   12 *1'28.69   12 40
15 102 佐々木 義文 アンフィニオートロマンランサー CE9A 1'32.45   17 *1'29.73   13 45
16 96 黒岩 大門 嬬恋キャベツスガオインプレッサ GC8 *1'30.23   13 1'31.08   14 47
17 106 北爪 敏 CMSC群馬ノースランサー CP9A 1'35.01   21 *1'31.09   15 54
18 97 飯島 勲 シナノワークス土組ミラージュ C73A 1'33.52   20 *1'31.72   16 62
19 99 矢内 浩 FMGスノコKYBインプレッサ GC8 *1'32.08   16 1'32.32   17 64
20 100 カネダヒロシー N&A トゥルースF ランサー CT9A *1'32.62   18 1'33.67   19 73
21 98 登坂 康弘 スガオランサーY CP9A 1'33.35   19 *1'33.11   18 84
22 107 奈良場 正 ベストTTGパオDLμランサー CP9A *1'39.31   22 リ タ イ ヤ     126
23 95 坂木 裕之 オカリシマス ランサー CP9A *1'47.08   23 リ タ イ ヤ     129
D クラス (出走18台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 135 熊川 嘉則  ガレージ熊川ポテンザアスティD CJ1A *1'24.30   1 1'24.54   1 2
2 134 中島 伸一 RSコバヤシランサー CP9A 1'28.79   7 *1'25.91   2 6
3 127 芦田 芳夫 マッシュDLランサー CP9A 1'28.70   5 *1'26.18   3 9
4 132 佐藤 史彦 栗原オート企画インプレッサYH GG2 *1'26.91   2 1'29.27   11 16
5 124 逸見 隆 ALノアDLFBSミラージュII CJ1A 1'28.70   5 *1'26.92   4 18
6 129 篠宮 稔 アトム!カンスケ応援ミラージュ CC4A 1'29.54   9 *1'27.19   5 20
7 130 服部 修 Y09KAZ埼玉三菱ランサー CK2A 1'28.27   3 *1'27.59   6 25
8 119 佐々木 寛介 アトム!CMSCミラージュ CC4A 1'29.74   10 *1'27.70   7 27
9 131 ケンタロー ダンロップIRSインプレッサ GC4 1'29.49   8 *1'28.35   8 35
10 123 関口 公二 興亜 MT ワコーズ ランサー CD9A *1'28.59   4 1'29.24   10 37
11 125 カジロタダシ 伊藤組オメガADVANランサー CE9A 1'29.79   11 *1'28.66   9 39
12 118 鍵原 弘佳 走れ!ふとしの365ミラージュ CC4A 1'32.03   14 *1'29.99   12 46
13 120 柏木 勉 ミラージュ CA1A *1'30.29   12 リ タ イ ヤ     49
14 126 二関 智司 PAO・TMAXランサー CP9A *1'30.73   13 -------     51
15 122 染谷 雄一郎 MARC染谷自動車ランサー CD9A *1'32.35   15 -------     68
16 128 上野 太 アクティブCB365ミラージュ CC4A 1'33.38   16 *1'32.46   13 70
  121 湯本 裕 中野自工・N&Aエボ1ランサー CE9A リ タ イ ヤ     -------      
  133 飯田 太郎 TRS・日本カレット・ランサー CD9A リ タ イ ヤ     -------      

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。